| 芯片组 | AMD 740G / SB700 |
| 处理器 | AMD Phenom™ X4处理器 AMD Athlon™ 64 X2 双核处理器 AMD Athlon™ X2 双核处理器 AMD Athlon™ 64 FX 处理器 AMD Athlon™ 64 处理器 |
| 内存 | 4 x DDR2 DIMM内存插槽 支持双通道DDR2 533/667/800/1066 MHz 内存容量可扩展至16GB ※It is recommended to use those Validated DDR2-1066 modules suggested by AMD |
| 板载显卡 | 板载ATI Radeon™ HD2100 显卡,最大共享内存为512MB |
| 存储量 | 6 x SATA2 3Gb/s接口 支持 SATA RAID: 0,1,10 1 x IDE 接口 |
| 网络配置 | 板载Realtek RTL8101E - 10/100 网卡芯片 |
| 声卡配置 | Realtek ALC662 6 声道高清音频 |
| USB | 4 x USB 2.0 端口 3 x USB 2.0 接头 |
| 扩展槽 | 2 x PCI 插槽 1 x PCIe x1 插槽 1 x PCIe x16 插槽 |
| 背板I/O接口 | 1 x PS/2 键盘 1 x PS/2 鼠标 1 x DVI-D 端口 1 x VGA 端口 4 x USB 2.0 端口 1 x 板载网卡插口 3 x 音频接口 |
| 板载I/O接口 | 1 x IDE 接口 3 x USB 接头 6 x SATA2 3Gb/s 接口 1 x 前置 音频接头 1 x 前置 面板接头 1 x S/PDIF 输出接头 1 x CPU风扇接头 1 x 系统风扇接头 1 x 串行接口 1 x 打印接口 |
| 主板规格 | Micro ATX 架构,尺寸: 24.4cm X 21.5cm ( W x L ) |
| 附件 | 1 x IDE 数据线 1 x SATA数据线 1 x 机箱I/O挡板 1 x 驱动光盘 1 x 快速指南 |
| 注意!! 规格和图片若有变更,恕不另行通知.附件内容可能因地区的不同或者主板版本的差异而有所差异. | |
1 x IDE 数据线
1 x SATA数据线
1 x 机箱I/O挡板
1 x 驱动光盘
1 x 快速指南
| 品牌 | 型号 | 大小 | 类型 |
|---|---|---|---|
| A DATA | AD5G3H3160F1C32 | 512MB | DDR2 667 |
| A DATA | VD29608A8A-25EG | 1G | DDR2 800 |
| A DATA | M2OAD6H3J4171Q1E52 | 2G | DDR2 800 |
| A DATA | E2508AB-GE-E | 512MB | DDR2 800 |
| APACER | E2509AB-GE-E | 512MB | DDR2 800 |
| APACER | AM4B5708GQJS7E0714C | 1G | DDR2 667 |
| APACER | AM4B5716FEJS5D0617B | 256MB | DDR2 533 |
| CORSAIR | 64M8CEFG PS0900367 | 512MB | DDR2 667 |
| CORSAIR | 4MB41 D9CHM | 256MB | DDR2 533 |
| ELIXIR | N2TU51280AF-37B | 256MB | DDR2 533 |
| ELIXIR | N2TV51280AE-3C | 512MB | DDR2 667 |
| ELPIDA | E2508AB-GE-E | 512MB | DDR2 800 |
| ELPIDA | E5108AE-6E-E | 512MB | DDR2 667 |
| ELPIDA | E5108AE-5C-E | 512MB | DDR2 533 |
| ELPIDA | E5116AB-5C-E | 256MB | DDR2 533 |
| GEIL | GL2L64M088BA18W | 512MB | DDR2 800 |
| GEIL | GL2L64M088BA18W | 512MB | DDR2 667 |
| GIGARAM | DD2640800-533 | 512MB | DDR2 533 |
| INFINEON | HYB18T512160AF-3.7A | 256MB | DDR2 533 |
| JUST YOUNG | DDR2640800-667 | 512MB | DDR2 667 |
| KUK | 32080-D53 H632 | 256MB | DDR2 533 |
| KINGBOX | EPD264082200S-4 | 1G | DDR2 667 |
| KINGBOX | EPD264082200-3 | 512MB | DDR2 800 |
| KINGBOX | DDR2640800-667 | 512MB | DDR2 667 |
| KINGBOX | EDD264082200-5 | 512MB | DDR2 533 |
| KINGBOX | EPD264082200P-3 | 1G | DDR2 800 |
| KINGSTEK | AET94F370A | 256MB | DDR2 533 |
| KINGSTEK | KST648800707LA | 1G | DDR2 800 |
| KINGSTEK | KST648667705LN | 1G | DDR2 667 |
| KINGTIGER | AET93F30D | 1G | DDR2 667 |
| KINGTIGER | KTG667PS6408NST-C6 | 512MB | DDR2 667 |
| KINGXCON | KD225632UDX624-533 | 256MB | DDR2 533 |
| KINGSTON | D6408TR6CGL25U | 1G | DDR2 800 |
| KINGSTON | HYB18T512160AF-3.7 | 256MB | DDR2 533 |
| KINGMAX | KKA8FFBXF-QFF-30A | 1G | DDR2 667 |
| KINGMAX | KKA8FFBXF-GFX-25A | 1G | DDR2 800 |
| NCP | NP18T648512F-2.5 | 1G | DDR2 800 |
| PACCOM | HYB18T512160AF-3.7A | 256MB | DDR2 533 |
| PQI | PQC22808S3R | 2G | DDR2 667 |
| SAMSUNG | K4T51083QE | 1G | DDR2 667 |
| SAMSUNG | K4T51083QC | 512MB | DDR2 800 |
| SAMSUNG | K4T51163QC-ZCE6 | 256MB | DDR2 667 |
| SAMSUNG | K4T51083QC | 512MB | DDR2 533 |
| SEC | K4T51083QC | 512MB | DDR2 533 |
| SIS | DDRII6408-GE | 512MB | DDR2 800 |
:
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x86/ Vista_x64/ 7_x86/ 7_x64 | v9.11 | 2010-06-07 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x86/ Vista_x64/ 7_x86/ 7_x64 | R2.67 | 2011-12-16 | 下载 |
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x86/ Vista_x64/ 7_x86/ 7_x64 | v9.11 | 2010-06-07 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x86/ Vista_x64/ 7_x86/ 7_x64 | R2.67 | 2011-12-16 | 下载 |
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x86/ Vista_x64/ 7_x86/ 7_x64 | v9.11 | 2010-06-07 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x86/ Vista_x64 | 6.250 | 2012-01-20 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x86/ Vista_x64/ 7_x86/ 7_x64 | R2.67 | 2011-12-16 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x64 | 3.102.1540.25 | 2009-08-21 | 下载 |
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x86/ Vista_x64/ 7_x86/ 7_x64 | v9.11 | 2010-06-07 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x86/ Vista_x64 | 6.250 | 2012-01-20 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x86/ Vista_x64/ 7_x86/ 7_x64 | R2.67 | 2011-12-16 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows Vista_x86 | 3.102.1540.25 | 2009-08-21 | 下载 |
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP_x86/ XP_x64 | v9.1.0.429 | 2010-06-07 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP_x86/ XP_x64 | 5.794 | 2010-10-21 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP_x86/ XP_x64 | R2.67 | 2011-12-16 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP_x64 | 3.102.1540.25 | 2009-08-21 | 下载 |
| 文件 | 描述 | 文件大小 | 上传日期 | |
|---|---|---|---|---|
| A74GMB18.BSS.rar | 修正内存频率错误问题 | 626091 | 2010-11-28 | 下载 |
| A74gm317.bss.rar | 支持AMD G2 CPU(无映泰开机LOGO) | 564521 | 2010-03-17 | 下载 |
注意:如果您系统运行状态良好,我们建议您不要任意更新BIOS,以避免不当的操作而造成系统毁损.如果您不确定,请通过网站E-Support或者客服热线联络我们,如您确实需要更新BIOS,请更新BIOS前尝试加载默认的BIOS优化(load BIOS optimized default).为提高刷新BIOS成功率,请您务必在刷新完BIOS后重新插拔主机电源,并重新进入CMOS界面导入出厂默认值.
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP_x86/ XP_x64 | v9.1.0.429 | 2010-06-07 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP_x86/ XP_x64 | 5.794 | 2010-10-21 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP_x86/ XP_x64 | R2.67 | 2011-12-16 | 下载 |
| 操作系统 | 版本 | 日期 | 文件大小 | |
|---|---|---|---|---|
| Windows XP_x86 | 3.102.1540.25 | 2009-08-21 | 下载 |